| Force de soufflage N 1) | 13 |
| Débit d’air max. m³/h 2) | 730 |
| Cylindrée cm³ | 27,2 |
| Puissance m/s² | 0,7/1 |
| Poids kg 3) | 4,1 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 4) | 90 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 4) | 104 |
| CO2 g/kWh | 955 |
| Niveau de vibration droite m/s² 5) | 8 |
- 1) Combinaison de vitesse de l'air et de débit d'air
- 2) Sans système de soufflage/buse
- 3) Réservoir vide, complet
- 4) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 5) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²