| Chaîne STIHL Oilomatic | Rapid Super (RS) |
| Cylindrée cm³ | 70,7 |
| Poids système kg 1) | MS 441 C-M W, 45 cm, RS, 3/8": 8,2 MS 441 C-M W, 50 cm, RS, 3/8": 8,3 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 105 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 118 |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 3) | 3,1/3,3 |
| Pas de chaîne | 3/8" |
| Poids kg 4) | 6,7 |
| Puissance kW/Ch | 4,2/5,7 |
| Puissance massique kg/kW | 1,6 |
- 1) Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 4) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne