| Débit d'eau max. l/h | 500 |
| Débit d'eau min. l/h | 400 |
| Longueur du câble m | 5 |
| Longueur flexible haute pression m | 8 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 1) | 67,0 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 79,8 |
| Poids, prêt à l'emploi kg | 19,2 |
| Pression de service bar | 10-125 |
| Pression max. bar 3) | 140 |
| Puissance kW | 2,1 |
| Régime min-1 | 2800 |
| Température max. de l’eau °C | 60 |
| Tension V/Phasen/Hz | 230/1-/50 |
- 1) Avec buse à jet plat,facteur K selon dir.eur. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))
- 2) Avec buse à jet plat,facteur K selon dir. eur. 2006/42/EG = 1, (dB(A))
- 3) max. admis