| Chaîne STIHL Oilomatic | Picco Micro Mini 3 (PMM3) |
| Cylindrée cm³ | 31,8 |
| Poids système kg 1) | MS 181 C-BE, 30 cm, PM3, 3/8" P: 5,2 MS 181 C-BE, 35 cm, PM3, 3/8" P: 5,3 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 100 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 112 |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 3) | 3,5/3 |
| Pas de chaîne | 3/8" P |
| Poids kg 4) | 4,6 |
| Puissance kW/Ch | 1,5/2 |
| Puissance massique kg/kW | 3,1 |
- 1) Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 4) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne