| Chaîne STIHL Oilomatic | Picco Super (PS) |
| Cylindrée cm³ | 42,6 |
| Poids système kg 1) | MS 241 C-M, 35 cm, PS, 3/8" : 5,2 MS 241 C-M, 40 cm, PS, 3/8" P: 5,3 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 103 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 115 |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 3) | 2,9/2,9 |
| Pas de chaîne | 3/8" P |
| Pas de chaîne | 3/8" P |
| Poids kg 4) | 4,5 |
| Puissance kW/Ch | 2,3/3,1 |
| Puissance massique kg/kW | 2 |
- 1) Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 4) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne