| Débit d'eau max. l/h | 440 |
| Débit d'eau min. l/h | 380 |
| Longueur du câble m | 5 |
| Longueur flexible haute pression m | 7 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 1) | 68,3 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 81,1 |
| Poids, prêt à l'emploi kg | 17,7 |
| Pression de service bar | 10-110 |
| Pression max. bar 3) | 120 |
| Puissance kW | 1,7 |
| Régime min-1 | 2800 |
| Température max. de l’eau °C | 40 |
| Tension V/Phasen/Hz | 230/1-/50 |
- 1) Avec buse à jet plat,facteur K selon dir.eur. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))
- 2) Avec buse à jet plat,facteur K selon dir. eur. 2006/42/EG = 1, (dB(A))
- 3) max. admis