| Chaîne STIHL Oilomatic | ,Rapid Micro (RMS) |
| Cylindrée cm³ | 35,2 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 1) | 99 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 1) | 112 |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 2) | 4,8/4,8 |
| Pas de chaîne | 1/4 " |
| Poids kg 3) | 3,9 |
| Puissance kW/Ch | 1,8/2,4 |
| Puissance massique kg/kW | 2,2 |
- 1) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 3) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne