| Chaîne STIHL Oilomatic | Rapid Micro (RM) |
| Cylindrée cm³ | 59 |
| Poids système kg 1) | MS 311, 37 cm, RM, 3/8": 7,3 MS 311, 40 cm, RM, 3/8": 7,4 MS 311, 45 cm, RM, 3/8": 7,5 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 105 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 117 |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 3) | 4/4 |
| Pas de chaîne | 3/8 " |
| Poids kg 4) | 6,2 |
| Puissance kW/Ch | 3,1/4,2 |
| Puissance massique kg/kW | 2 |
- 1) Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 4) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne