| Cylindrée cm³ | 30,1 |
| Puissance kW/Ch | 1,2/1,6 |
| Chaîne STIHL Oilomatic | PMM3 |
| Poids système kg 1) | MS 170, 30 cm, PMM3, 3/8" P: 4,6 MS 170, 35 cm, PMM3, 3/8" P: 4,7 |
| Poids kg 2) | 4,1 |
| Puissance massique kg/kW | 3,4 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 3) | 100 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 3) | 111 |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 4) | 5,2/5,5 |
| Pas de chaîne | 3/8 " P |
- 1) Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne
- 2) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 4) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²