| Cylindrée cm³ | 27,2 |
| Niveau de pression sonore dB(A) 1) | 98 |
| Niveau de vibration droite m/s² 2) | 6,1 |
| Niveau de vibration gauche m/s² 2) | 7,2 |
| Niveau sonore garanti dB(A) 1) | 103 |
| Poids kg | 4,8 |
| Puissance Ch | 1,1 |
| Puissance kW | 0,8 |
| Vitesse de rotation de la broche 1/min | 910 |
- 1) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²