| Chaîne STIHL Oilomatic | Picco Micro 3 (PM3) |
| Cylindrée cm³ | 35,2 |
| Poids système kg 1) | MS 211, 30 cm, PM3, 3/8" P: 4,9 MS 211, 35 cm, PM3, 3/8" P: 5 MS 211, 40 cm, PM3, 3/8" P: 5,1 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 100 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 113 |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 3) | 3,5/3,5 |
| Pas de chaîne | 3/8 " P,3/8" P |
| Poids kg 4) | 4,3 |
| Puissance kW/Ch | 1,7/2,3 |
| Puissance massique kg/kW | 2,5 |
- 1) Réservoir vide, avec guide-chaîne et chaîne
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 4) Réservoir vide, sans guide-chaîne et chaîne