| Cylindrée cm³ | 63,3 |
| Débit d’air m³/h 1) | 1090 |
| Débit d’air max. m³/h 2) | 1430 |
| Force de soufflage N 3) | 28 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 4) | 102 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 4) | 108 |
| Niveau de vibration droite m/s² 5) | 2,5 |
| Poids kg 6) | 11,5 |
| Vitesse de l’air m/s 1) | 83 |
- 1) Avec buse ronde en mode souffleur
- 2) Sans système de soufflage/buse
- 3) Combinaison de la vitesse de l'air et du débit d'air
- 4) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 5) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 6) Réservoir vide, complet