| Cylindrée cm³ | 63,3 |
| Débit d’air max. m³/h 1) | 1300 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 97 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 109 |
| Niveau de vibration m/s² 3) | 1,9 |
| Poids kg 4) | 12,2 |
| Portée horizontale max. m | 14,5 |
| Puissance kW/Ch | 2,9/3,9 |
| Volume du réservoir l | 14 |
- 1) Sans dispositif de soufflage
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 4) Réservoir vide, complet