| Débit d'air max m³/h 1) | 500 |
| Force de soufflage N 2) | 5 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 3) | 76 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 3) | 87 |
| Niveau de vibration m/s² 4) | 3,2 |
| Poids kg 5) | 2 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion |
| Vitesse de l’air m/s 6) | 38 |
| Vitesse de l'air max m/s | 44 |
- 1) Sans dispositif de soufflage / buse
- 2) Combinaison de vitesse de l'air et de débit d'air
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 4) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 5) Avec batterie
- 6) Avec buse ronde en mode souffleur