| Débit d'eau min. l/h | 560 |
| Longueur flexible haute pression m | 15 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 1) | 72,4 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 86,6 |
| Poids, prêt à l'emploi kg | 42 |
| Pression max. bar 3) | 200 |
- 1) Avec buse à jet plat,facteur K selon dir.eur. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))
- 2) Avec buse à jet plat,facteur K selon dir. eur. 2006/42/EG = 1, (dB(A))
- 3) max. admis