| CO2 g/kWh | 1014 |
| Cylindrée cm³ | 27,2 |
| Poids kg 1) | 4,5 |
| Force de soufflage N 2) | 10 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 3) | 99 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 3) | 86 |
| Puissance m/s² | 0,6/0,8 |
| Niveau de vibration droite m/s² 4) | 7,8 |
| Débit d’air max. m³/h 5) | 730 |
- 1) Réservoir vide, complet
- 2) Combinaison de vitesse de l'air et de débit d'air
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 4) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²
- 5) Sans système de soufflage/buse