| Portée horizontale max. m | 9 |
| Débit d’air max. m³/h 1) | 780 |
| CO2 g/kWh | 848 |
| Cylindrée cm³ | 27,2 |
| Puissance kW/Ch | 0,8/1,1 |
| Poids kg 2) | 7,8 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 3) | 94 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 3) | 104 |
| Niveau de vibration m/s² 4) | 1,5 |
| Volume du réservoir l | 10 |
- 1) Sans dispositif de soufflage
- 2) Réservoir vide, complet
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 4) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²