| Longueur de coupe cm | 60 |
| Écartement des dents mm | 30 |
| Cylindrée cm³ | 22,7 |
| Puissance kW/Ch | 0,7/1 |
| Poids kg 1) | 5,1 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 95 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 2) | 107 |
| CO2 g/kWh | 967 |
| Longueur totale cm | 121 |
| Niveau de vibration gauche/droite m/s² 3) | 2,7/2,1 |
- 1) Réservoir vide, complet
- 2) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²