| Puissance kW | 3,9 |
| Pression max. bar 1) | 200 |
| Débit d’eau max. l/h | 760 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 2) | 73,4 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 3) | 87,6 |
| Débit d'eau min. l/h | 700 |
| Longueur flexible haute pression m | 15 |
| Poids, prêt à l'emploi kg | 42 |
| Pression de service bar | 160 |
| Température max. de l’eau °C | 60 |
- 1) max. admis
- 2) Avec buse à jet plat,facteur K selon dir.eur. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))
- 3) Avec buse à jet plat,facteur K selon dir. eur. 2006/42/EG = 1, (dB(A))